La Rioja - Índice de Precios Industriales
Fecha | IPRI Mensual | IPRI Este año | IPRI Interanual |
---|---|---|---|
Febrero 2025 | 1,7% | 0,8% | 15,3% |
Enero 2025 | -0,9% | -0,9% | 7,0% |
Diciembre 2024 | 1,2% | 8,1% | 8,1% |
Noviembre 2024 | 5,0% | 6,8% | 6,8% |
Octubre 2024 | 0,4% | 1,8% | 0,5% |
Septiembre 2024 | -2,6% | 1,4% | -0,9% |
Agosto 2024 | 3,1% | 4,1% | 2,1% |
Julio 2024 | 3,1% | 1,0% | -1,0% |
Junio 2024 | 5,0% | -2,0% | -4,2% |
Mayo 2024 | 2,3% | -6,7% | -8,8% |
Abril 2024 | -0,1% | -8,8% | -10,9% |
Marzo 2024 | -3,3% | -8,7% | -11,5% |
< 2024 2026 > |